قیمت طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۷ مهر

اخبار بازار ایران – قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۶۴۲ دلار و ۹۹ سنت رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان معامله میشود.
شما میتوانید نرخ امروز سکه و طلا را در جدول زیر مشاهده کنید:
| محصول | نرخ( تومان) |
| سکه تمام طرح قدیم( امامی) | ۱۴ میلیون |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| نیم سکه | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| ربع سکه | ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سکه گرمی | ۳ میلیون و ۱۵۰هزار |
| اونس جهانی | ۱۶۴۲ دلار و ۹۹ |
| طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۴۲ هزار |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




